Quelle: Link
1) Überblick
1.1 Highlight-Übersicht (USG FLEX H-Serie)
1. Multi-G, PoE-Unterstützung
– Unterstützt die Geschwindigkeiten 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s und 2,5 Gbit/s
2. Brandneues uOS für bessere Benutzerfreundlichkeit
3. Hoher Leistungsdurchsatz (einschließlich UTM und VPN)
– Bis zu 3-facher Firewall-Durchsatz
4.Alles-in-einem-VPN-Client
5. Erhöhte Sicherheit
1.2 Überblick über die USG FLEX H-Serie
Hinweis: PoE+-Funktion mit Ports : USG FLEX 200HP P2; USG FLEX 500H P3, P4; USG FLEX 700H P3, P4.
2) Leistung der USG FLEX-Serie im Vergleich zur USG FLEX H-Serie
2.1 USG FLEX-Reihe
Merkmal | USG FLEX 100(W) | USG FLEX 200 | USG FLEX 500 | USG FLEX 700 |
SPI-Firewall-Durchsatz | 900Mbps | 1.8Gbps | 2.3Mbps | 5.4Gbps |
VPN-Durchsatz | 270Mbps | 450Mbit/s | 810Mbps | 1.1Gbps |
UTM-Durchsatz (AV & IPS) | 360Mbps | 550 Mbit/s | 800Mbit/s | 1.35Gbps |
Max. TCP gleichzeitige Sitzungen | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 |
Max. gleichzeitige IPSec VPN | 40 | 100 | 300 | 500 |
Gleichzeitige SSL VPN-Benutzer | 30 | 60 | 150 | 150 |
Max. VLAN-Schnittstellen | 8 | 16 | 64 | 128 |
Max.gleichzeitige Geräteanmeldungen | 64 | 200 | 300 | 800 |
2.2 USG FLEX H-Serie
Merkmal | USG FLEX 100H | USG FLEX 200H/HP | USG FLEX 500H | USG FLEX 700H |
SPI-Firewall-Durchsatz | 3Gbps | 5Gbps | 10Gbps | 15Gbps |
VPN-Durchsatz | 750Mbps | 1,2 Gbit/s | 2 Gbit/s | 3 Gbps |
UTM-Durchsatz (AV & IPS) | 750Mbps | 1,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 4Gbps |
Max. TCP gleichzeitige Sitzungen | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
Max. gleichzeitige IPSec VPN | 50 | 100 | 300 | 1,000 |
Gleichzeitige SSL VPN-Benutzer | 25 | 50 | 150 | 500 |
Maximale VLAN-Schnittstellen | 16 | 32 | 64 | 128 |
Max.gleichzeitige Geräteanmeldungen | 64 | 200 | 300 | 4,000 |
2.3 Andere Vorteile
Funktion | USG FLEX 200 | USG FLEX 200H |
Systemstartzeit | 4 Minuten | Innerhalb von 3 Minuten* |
Lokale Firmware-Uploads | – | Schneller |
Konfigurations-Uploads | – | Schneller |